1 | (2) | 3/3 | ||
![]() |
||||
2 | (3) | 1/4 | ||
3 | Ny | 1/1 | ||
4 | Ny | 1/1 | ||
5 | Ny | 1/1 | ||
6 | (7) | 1/1 | ||
7 | Ny | 1/1 | ||
8 | Ny | 1/1 | ||
9 | Ny | 1/1 | ||
(Siffrorna anger antalet bloggar som länkar till antalet inlägg senaste månaden.) |
||||
1 | Hanna Fridén | 83 |
![]() |
||
2 | opassande | 35 |
3 | Kulturbloggen | 28 |
4 | Någons mamma-Någons dotter | 26 |
5 | the real mymlan | 26 |
6 | Alliansfritt Sverige | 24 |
7 | V som i Vendettanbettan/ab | 23 |
8 | Ett hjärta RÖTT | 22 |
9 | Alla dessa dagar | 22 |
10 | UNDERBARACLARA | 21 |
(Siffrorna anger antalet medlemmar på Bloggportalen som valt bloggen som favorit.) |
||
1 | UNDERBARACLARA | 129766 |
![]() |
||
2 | Klimatupplysningen | 21345 |
3 | Svensson | 13591 |
4 | Momsens - Hjälper företagare med Bokföring o Skatt | 12683 |
5 | lindelof.nu | 4411 |
6 | Anybody´s Place | 2189 |
7 | Vonkis | 2071 |
8 | Tandsköterskan | 1433 |
9 | Anders Romelsjö på http://jinge.se | 1379 |
10 | Den hälsosamme ekonomisten | 1171 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||
1 | Cornucopia? | 114635 |
![]() |
||
2 | Kompasskurs - din tankesmedja i etern | 384 |
3 | GENUSDEBATTEN | 196 |
4 | Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben | 38 |
5 | Marléne L Kopparklint - nwt.se | 38 |
6 | Rasmus (liberal) | 29 |
7 | Stina Bergström - nwt.se | 18 |
8 | Mattias Jansson | 16 |
9 | Försvar och Säkerhet | 11 |
10 | Enhets blogg | 6 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||